|
CC Cagire Garonne Salat |
TITULAIRES |
SUPPLÉANTS |
| M. Michel-Claude ABADIE | M. Dominique PONTICACCIA | |
| 13 délégués | M. François ARCANGELI | Mme Claudette ARJO |
| 55 communes – 17 807 hab. | M. Jean-Charles ROSELLO | M. Robert MARTIN |
| M. Jean-Pierre DUPRAT | M. Raoul RASPEAU | |
| M. René ERTLEN | M. Albert CIGAGNA | |
| M. Philippe GIMENEZ | M. Lilian VELASCO | |
| M. Raymond JOUBE | Mme Marie-Laure PELLAN-DEOUX | |
| Mme Marie-Christine LLORENS | M. Alain FURCY | |
| Mme Maryse MOURLAN | M. Frédéric LAVAIL | |
| Mme Corinne ORTET | Mme Arlette BALLESTER | |
| Mme Brigitte SEGARD | M. Patrick BARES | |
| M. Daniel WEISSBERG | M. Jean-Pierre BARUTAUT | |
| M. Henri GOIZET | M. Pierre CAZENEUVE | |
|
CC Coeur et Coteaux de Comminges |
TITULAIRES | SUPPLÉANTS |
| Mme Magali GASTO OUSTRIC | M. Guy LOUBEYRE | |
| 26 délégués | M. Alain FRECHOU | M. Alain POUTEAU |
| 104 communes – 44 243 hab. | Mme Claire VOUGNY | Mme Martine GILLY |
| M. Julien LACROIX | Mme Evelyne SANSONETTO | |
| M. Philippe BRILLAUD | Mme Christiane LARRIEU | |
| M. Jean FERRERE | M. Eric HEUILLET | |
| M. Gilbert SIOUTAC | M. Thierry PLANTE | |
| Mme Céline LAURENTIES-BARRERE | M. Michel DESSENS | |
| Mme Laure VIGNEAUX | M. Jean-Bernard CASTEX | |
| M. Jean-Charles DASQUE | M. Jean-Pierre FORTASSIN | |
| M. Alain BOUBEE | M. Jean-Pierre DUCLOS | |
| M. Laurent BRIOL | M. Valentin BIASON | |
| Mme Elisabeth ROUEDE | Mme Virginie NICOLAS | |
| Mme Marie-Hélène FONTANEAU | M. Michel AUBERDIAC | |
| M. Jean-Claude DURROUX | M. Julien CHAINET | |
| M. Jean-Michel LOSEGO | M. Bouziane BRINI | |
| M. Lionel WELTER | M. Gérald DAMIENS | |
| M. Eric MIQUEL | Mme Geneviève CAPERAN-LORENZI | |
| M. Jérôme ADOUE | Mme Lucienne CORTINAS | |
| M. Jean-Yves DUCLOS | M. Régis FARRE | |
| M. Jean-François CAZAUX | Mme Monique REY | |
| M. Yves-Pierre BARRAU | Mme Marie NADALET | |
| M. Michel DE GAULEJAC | Mme Danièle ADER | |
| Mme Emilie SUBRA | Mme Annabelle FAUVERNIER | |
| M. Thierry POUZOL | M. Sébastien DAVAND | |
| M. Pierre SAFORCADA | M. Bernard FABARON | |
|
CC Pyrénées Haut Garonnaises |
TITULAIRES | SUPPLÉANTS |
| M. Alain PUENTE | M. André CAMPAGNE | |
| 13 délégués | M. Bernard PRINCE | M. Georges SERRANO |
| 77 communes – 15 379 hab. | M. Michel LADEVEZE | M. Serge DE PECO |
| M. Yves PLANAS | M. Patrick LAGLEIZE | |
| M. Philippe CRAMPÉ | M. André FILLASTRE | |
| M. Denis MARTIN | M. Olivier PERUSSEAU | |
| M. Eric AZEMAR | Mme Michèle CAU | |
| M. Patrick SAULNERON | M. Serge COLLA | |
| M. Bernard DUMAIL | Mme Murielle EXPOSITO | |
| M. Jean-Pierre REBONATO | M. Alain LARQUÉ | |
| M. Dominique BERRE | M. Jean-Claude TINÉ | |
| M. Gérard BRILLET | Mme Laurent BRUNA | |
| M. Didier LE PAGE | M. Guillaume CAUSSETTE |

