|
CC Cagire Garonne Salat |
TITULAIRES |
SUPPLÉANTS |
| Mme Marie-Christine LLORENS | Mme Nathalie AUGUSTIN ROUCH | |
| 13 délégués | M. Jean-Pierre VIALATTE | Mme Claudette ARJO |
| 55 communes – 17 771 hab. | M. Jean-Luc PICARD | M. Robert MARTIN |
| M. Olivier LOUBET | M. Laurent SANS | |
| Mme Pascale MARASSÉ | M. Christophe BOUGIE | |
| M. Raoul RASPEAU | M. Gilles JUNQUET | |
| Mme Maryse MOURLAN | M. Eric SAINT-MARTIN | |
| M. Raymond JOUBE | M. Frédéric LAVAIL | |
| M. Sylvain JUNQUA | Mme Arlette BALLESTER | |
| Mme Brigitte SEGARD | M. Patrick BARES | |
| M. Henri GOIZET | M. Jean-Pierre BARUTAUT | |
| M. Daniel WEISSBERG | Patrick BISCARO | |
| M. René ERTLEN | Arnaud MAISONDIEU | |
|
CC Coeur et Coteaux de Comminges |
TITULAIRES | SUPPLÉANTS |
| Mme Magali GASTO OUSTRIC | Mme Claire VOUGNY | |
| 26 délégués | M. Alain FRECHOU | M. Guy LOUBEYRE |
| 104 communes – 44 497 hab. | Mme Elisabeth ROUEDE | M. Michel DE GAULEJAC |
| M. Alain BOUBEE | M. Robert DUCLOS | |
| M. Jean-Michel LOSEGO | Mme Martine GILLY | |
| Mme Chantal DENAX | M. Laurent MANAVIT | |
| M. Jérôme BARON | M. Didier LAPUYADE | |
| Mme Christelle GILLOUX | M. Jean-Pierre FORTASSIN | |
| M. Laurent BRIOL | M. Jean-Pierre DUCLOS | |
| M. Thierry TOUBERT | Mme Christelle DUCOS | |
| Mme Lucienne CORTINAS | Mme Virginie NICOLAS | |
| M. Régis FARRÉ | Mme Sandrine ANGLA | |
| Mme Monique REY | M. Philippe PUJOL | |
| M. Pierre BOSC | M. Bouziane BRINI | |
| Mme Marie NADALET | Mme Brigitte CHARLAS | |
| M. Jérôme ADOUE | Mme Sandrine SKANDINE | |
| Mme Marion BARTHE SAINT-PAUL | Mme Jacqueline RAMOS | |
| M. Mathieu GRINDES | M. Johann GUIARD | |
| M. Bernard MALET | M. Bernard BRANGÉ | |
| Mme Evelyne SANSONETTO | Mme Monique FABÉ | |
| Mme Christine SANTAMARIA | M. Christophe FROECHLY | |
| M. Jean-François AGNÈS | Mme Sandrine DUPLAN | |
| M. Gilles FOURTIES | M. Jean-François PUISSEGUR | |
| M. Jean-Yves DUCLOS | M. Nicolas SUSPÈNE | |
| M. Mathieu SOLLE | M. Alain POUTEAU | |
| M. Michel DUPRAT | M. David DUPUY | |
|
CC Pyrénées Haut Garonnaises |
TITULAIRES | SUPPLÉANTS |
| M. Alain PUENTE | M. Alban DUBOIS | |
| 13 délégués | M. Alain LARQUÉ | M. Denise VIGNEAUX |
| 77 communes – 15 358 hab. | M. Cédric ROUFFIAC | Mme Céline LAFONT |
| Mme Marie-Claire UCHAN | M. Jérôme DEU | |
| M. Sébastien DENARD | Mme Catherine PEYGE | |
| M. Bernard PRINCE | M. Georges SERRANO | |
| M. Patrick SAULNERON | M. Serge COLLA | |
| M. Bernard DUMAIL | Mme Marion MICHEL | |
| M. Yves PLANAS | Mme Farida BOUKEBBOUCHE | |
| M. Jean-Michel DAT | Mme Sabrina DE ROSSO | |
| M. Laurent BRUNA | Mme Danièle FAURÉ | |
| Mme Augustine HADJADJ | M. Gilles DULON | |
| M. François MARTIN | Mme Murielle EXPOSITO |

